수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-16 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수469
- 적합 건수469
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 열기 | 2025-06-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 354 | 청어 | 2025-06-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 353 | 대구 | 2025-06-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 352 | 성대 | 2025-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 351 | 숭어 | 2025-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 350 | 청어 | 2025-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 349 | 날치 | 2025-06-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 348 | 청어 | 2025-06-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 347 | 성대 | 2025-06-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 346 | 고등어 | 2025-05-30 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 이혜민 | 2024.06.15 | 4681 | |
| 34 | 이혜민 | 2024.06.15 | 4872 | |
| 33 | 이혜민 | 2024.06.15 | 5091 | |
| 32 | 이혜민 | 2024.06.15 | 5312 | |
| 31 | 이혜민 | 2024.05.03 | 5316 |


