수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-03-04 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수502
- 적합 건수502
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 대구 | 2024-07-03 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 196 | 고등어 | 2024-07-03 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 195 | 고등어 | 2024-07-02 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 194 | 성대 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 193 | 청어 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 192 | 고등어 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 191 | 대구 | 2024-06-19 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 190 | 청어 | 2024-06-28 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 189 | 대구 | 2024-06-28 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 188 | 고등어 | 2024-06-28 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 이혜민 | 2024.06.15 | 6936 | |
| 33 | 이혜민 | 2024.06.15 | 6914 | |
| 32 | 이혜민 | 2024.06.15 | 7133 | |
| 31 | 이혜민 | 2024.05.03 | 7226 | |
| 30 | 이혜민 | 2024.05.03 | 7323 |


