수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-30 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 만새기 | 2023-10-31 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 44 | 무늬오징어 | 2023-10-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 43 | 참치 | 2023-10-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 42 | 우럭 | 2023-10-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 41 | 광어 | 2023-10-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 40 | 쥐치 | 2023-10-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 39 | 고등어 | 2023-10-23 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 38 | 방어 | 2023-10-23 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 37 | 삼치 | 2023-10-20 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 36 | 고등어 | 2023-10-20 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 이혜민 | 2023.09.16 | 4848 | |
| 2 | 이혜민 | 2023.09.01 | 5602 | |
| 1 | 이혜민 | 2023.09.01 | 5144 |


