수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-06-24 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수558
- 적합 건수558
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 방어 | 2025-10-21 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 434 | 참치 | 2025-10-21 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 433 | 황어 | 2025-10-13 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 432 | 방어 | 2025-10-13 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 431 | 참치 | 2025-10-13 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 430 | 성대 | 2025-09-29 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 429 | 방어 | 2025-09-29 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 428 | 참치 | 2025-09-29 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 427 | 성대 | 2025-09-25 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 426 | 방어 | 2025-09-25 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 조정아 | 2026.05.13 | 961 | |
| 113 | 조정아 | 2026.05.06 | 1036 | |
| 112 | 조정아 | 2026.05.04 | 1187 | |
| 111 | 조정아 | 2026.04.20 | 1617 | |
| 110 | 조정아 | 2026.04.08 | 1584 |


