수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-07-28 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수376
- 적합 건수376
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 가자미(건어물) | 2023-09-25 | 강구시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
25 | 북어포(건어물) | 2023-09-25 | 영해만세시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
24 | 아귀 | 2023-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
23 | 방어 | 2023-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
22 | 황태포(건어물) | 2023-09-22 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
21 | 멸치(건어물) | 2023-09-22 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
20 | 우럭 | 2023-09-22 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
19 | 광어 | 2023-09-22 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
18 | 방어 | 2023-09-20 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
17 | 삼치 | 2023-09-20 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
75 | 박주영 | 2025.06.23 | 401 | |
74 | 박주영 | 2025.06.19 | 294 | |
73 | 박주영 | 2025.06.12 | 443 | |
72 | 박주영 | 2025.06.12 | 429 | |
71 | 박주영 | 2025.06.10 | 493 |