수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-01-25 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수479
- 적합 건수479
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 가자미 | 2025-07-19 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 385 | 다랑어 | 2025-07-19 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 384 | 고등어 | 2025-07-19 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 383 | 방어 | 2025-07-11 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 382 | 다랑어 | 2025-07-11 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 381 | 고등어 | 2025-07-11 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 380 | 청어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 379 | 다랑어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 378 | 대구 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 377 | 고등어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 이혜민 | 2023.09.27 | 6701 | |
| 4 | 이혜민 | 2023.09.25 | 7380 | |
| 3 | 이혜민 | 2023.09.16 | 7309 | |
| 2 | 이혜민 | 2023.09.01 | 8011 | |
| 1 | 이혜민 | 2023.09.01 | 7409 |


