수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-16 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수469
- 적합 건수469
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 수가자미 | 2024-05-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 163 | 성대 | 2024-05-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 162 | 숭어 | 2024-05-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 161 | 성대 | 2024-05-03 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 160 | 강도다리 | 2024-05-02 | 강구시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 159 | 광어 | 2024-05-02 | 강구시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 158 | 삼치 | 2024-04-30 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 157 | 참치 | 2024-04-30 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 156 | 대구 | 2024-04-30 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 155 | 복어 | 2024-04-25 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 이혜민 | 2023.09.27 | 5229 | |
| 4 | 이혜민 | 2023.09.25 | 5624 | |
| 3 | 이혜민 | 2023.09.16 | 5835 | |
| 2 | 이혜민 | 2023.09.01 | 6576 | |
| 1 | 이혜민 | 2023.09.01 | 6113 |


