수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-08-13 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수564
- 적합 건수564
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 다랑어 | 2026-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 563 | 방어 | 2026-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 562 | 청어 | 2026-06-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 561 | 다랑어 | 2026-06-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 560 | 방어 | 2026-06-04 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 559 | 방어 | 2026-06-02 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 558 | 다랑어 | 2026-06-02 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 557 | 성대 | 2026-06-02 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 556 | 방어 | 2026-05-19 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 555 | 청어 | 2026-05-19 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 이혜민 | 2024.02.22 | 10485 | |
| 20 | 이혜민 | 2024.02.22 | 10143 | |
| 19 | 이혜민 | 2024.01.29 | 10022 | |
| 18 | 이혜민 | 2024.01.23 | 10259 | |
| 17 | 이혜민 | 2024.01.06 | 10277 |


