수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-06-24 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수558
- 적합 건수558
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 고등어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 414 | 삼치 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 413 | 방어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 412 | 방어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 411 | 참치 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 410 | 고등어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 409 | 대구 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 408 | 청어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 407 | 방어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 406 | 가자미 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 조정아 | 2026.04.08 | 1646 | |
| 108 | 이혜민 | 2026.03.29 | 1603 | |
| 107 | 이혜민 | 2026.03.20 | 2027 | |
| 106 | 이혜민 | 2026.03.13 | 1706 | |
| 105 | 이혜민 | 2026.03.13 | 1596 |


