수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-07-27 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수376
- 적합 건수376
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | 성대 | 2025-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
351 | 숭어 | 2025-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
350 | 청어 | 2025-06-10 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
349 | 날치 | 2025-06-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
348 | 청어 | 2025-06-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
347 | 성대 | 2025-06-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
346 | 고등어 | 2025-05-30 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
345 | 청어 | 2025-05-30 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
344 | 대구 | 2025-05-27 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
343 | 고등어 | 2025-05-27 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
70 | 박주영 | 2025.06.02 | 507 | |
69 | 박주영 | 2025.05.30 | 534 | |
68 | 박주영 | 2025.05.27 | 535 | |
67 | 박주영 | 2025.05.23 | 786 | |
66 | 박주영 | 2025.05.17 | 776 |