수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-29 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 대구 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 249 | 청어 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 248 | 가자미 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 247 | 삼치 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 246 | 횟대 | 2024-09-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 245 | 샛돔 | 2024-09-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 244 | 고등어 | 2024-09-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 243 | 다랑어 | 2024-09-10 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 242 | 샛돔 | 2024-09-03 | 강구항 | 강구항 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 240 | 고등어 | 2024-09-03 | 강구항 | 강구항 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 박주영 | 2025.06.12 | 1055 | |
| 72 | 박주영 | 2025.06.12 | 947 | |
| 71 | 박주영 | 2025.06.10 | 1096 | |
| 70 | 박주영 | 2025.06.02 | 1067 | |
| 69 | 박주영 | 2025.05.30 | 1118 |


