수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-09-11 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수402
- 적합 건수402
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 도다리 | 2024-06-14 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
186 | 우럭 | 2024-06-14 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
185 | 광어 | 2024-06-14 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
184 | 기름가자미 | 2024-06-14 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
183 | 고동 | 2024-06-14 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
182 | 고등어 | 2024-06-14 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
181 | 고등어 | 2024-06-12 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
180 | 고등어 | 2024-06-05 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
179 | 고등어 | 2024-06-04 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
178 | 참다랑어 | 2024-06-04 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
70 | 박주영 | 2025.06.02 | 816 | |
69 | 박주영 | 2025.05.30 | 863 | |
68 | 박주영 | 2025.05.27 | 745 | |
67 | 박주영 | 2025.05.23 | 1024 | |
66 | 박주영 | 2025.05.17 | 1007 |