수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-10 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수462
- 적합 건수462
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 만세기 | 2025-10-30 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 438 | 방어 | 2025-10-30 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 437 | 참치 | 2025-10-30 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 436 | 고등어 | 2025-10-21 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 435 | 방어 | 2025-10-21 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 434 | 참치 | 2025-10-21 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 433 | 황어 | 2025-10-13 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 432 | 방어 | 2025-10-13 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 431 | 참치 | 2025-10-13 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 430 | 성대 | 2025-09-29 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 김현수 | 2025.08.20 | 1617 | |
| 83 | 김현수 | 2025.08.20 | 1624 | |
| 82 | 김현수 | 2025.08.04 | 1647 | |
| 81 | 김현수 | 2025.08.04 | 1741 | |
| 80 | 김현수 | 2025.07.19 | 1645 |


