수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-09-10 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수402
- 적합 건수402
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 청어 | 2025-05-14 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
327 | 청어 | 2025-05-09 | 강구 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
326 | 성대 | 2025-05-09 | 강구 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
325 | 대구 | 2025-05-08 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
324 | 청어 | 2025-05-08 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
323 | 전어 | 2025-05-08 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
322 | 다랑어 | 2025-05-08 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
321 | 고둥 | 2025-04-29 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
320 | 청어 | 2025-04-29 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
319 | 대구 | 2025-04-29 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
70 | 박주영 | 2025.06.02 | 814 | |
69 | 박주영 | 2025.05.30 | 863 | |
68 | 박주영 | 2025.05.27 | 745 | |
67 | 박주영 | 2025.05.23 | 1024 | |
66 | 박주영 | 2025.05.17 | 1006 |