수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-01-25 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수479
- 적합 건수479
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 방어 | 2025-09-10 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 415 | 고등어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 414 | 삼치 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 413 | 방어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 412 | 방어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 411 | 참치 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 410 | 고등어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 409 | 대구 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 408 | 청어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 407 | 방어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 김현수 | 2025.07.19 | 3774 | |
| 79 | 김현수 | 2025.07.08 | 3747 | |
| 78 | 박주영 | 2025.06.29 | 3654 | |
| 77 | 박주영 | 2025.06.29 | 3194 | |
| 76 | 박주영 | 2025.06.24 | 3574 |


