수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-04-26 기준
- 전체 건수4
- 적합 건수4
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수311
- 적합 건수311
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 고둥 | 2024-05-10 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
165 | 대구 | 2024-05-10 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
164 | 수가자미 | 2024-05-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
163 | 성대 | 2024-05-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
162 | 숭어 | 2024-05-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
161 | 성대 | 2024-05-03 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
160 | 강도다리 | 2024-05-02 | 강구시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
159 | 광어 | 2024-05-02 | 강구시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
158 | 삼치 | 2024-04-30 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
157 | 참치 | 2024-04-30 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
31 | 이혜민 | 2024.05.03 | 2924 | |
30 | 이혜민 | 2024.05.03 | 2900 | |
29 | 이혜민 | 2024.04.16 | 2980 | |
28 | 이혜민 | 2024.04.16 | 2948 | |
27 | 이혜민 | 2024.04.16 | 3027 |