수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-30 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 광어 | 2024-01-19 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 97 | 강도다리 | 2024-01-19 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 96 | 오징어 | 2024-01-17 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 95 | 아귀 | 2024-01-17 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 94 | 고등어 | 2024-01-17 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 93 | 광어 | 2024-01-12 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 92 | 성대 | 2024-01-12 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 91 | 노래미 | 2024-01-08 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 90 | 대구 | 2024-01-08 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 88 | 대게 | 2024-01-03 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 김승현 | 2024.12.03 | 3683 | |
| 57 | 김승현 | 2024.11.26 | 3577 | |
| 56 | 김승현 | 2024.11.18 | 3510 | |
| 55 | 김승현 | 2024.11.12 | 2715 | |
| 54 | 김승현 | 2024.11.05 | 2746 |


