수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-30 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 성대 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 76 | 쥐치 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 75 | 대게 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 74 | 우럭 | 2023-12-12 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 73 | 광어 | 2023-12-12 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 72 | 붉은대게 | 2023-12-08 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 71 | 삼치 | 2023-12-08 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 70 | 삼치 | 2023-12-07 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 69 | 물메기 | 2023-12-07 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 68 | 방어 | 2023-11-24 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 김승현 | 2024.12.03 | 3683 | |
| 57 | 김승현 | 2024.11.26 | 3577 | |
| 56 | 김승현 | 2024.11.18 | 3510 | |
| 55 | 김승현 | 2024.11.12 | 2715 | |
| 54 | 김승현 | 2024.11.05 | 2746 |


