수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-26 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 다랑어 | 2025-09-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 420 | 고등어 | 2025-09-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 419 | 방어 | 2025-09-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 418 | 삼치 | 2025-09-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 417 | 다랑어 | 2025-09-10 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 416 | 방어 | 2025-09-10 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 415 | 고등어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 414 | 삼치 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 413 | 방어 | 2025-09-01 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 412 | 방어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 신현휴 | 2024.10.16 | 3427 | |
| 52 | 신현휴 | 2024.10.08 | 3872 | |
| 51 | 신현휴 | 2024.09.28 | 4676 | |
| 50 | 이혜민 | 2024.09.01 | 5400 | |
| 49 | 이혜민 | 2024.09.01 | 4962 |


