수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-09-10 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수402
- 적합 건수402
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 다랑어 | 2025-08-15 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
398 | 고등어 | 2025-08-14 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
397 | 청어 | 2025-08-05 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
396 | 성대 | 2025-08-05 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
395 | 고등어 | 2025-08-05 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
394 | 청어 | 2025-07-30 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
393 | 가자미 | 2025-07-30 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
392 | 대구 | 2025-07-30 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
391 | 성대 | 2025-07-30 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
390 | 고등어 | 2025-07-30 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
50 | 이혜민 | 2024.09.01 | 5136 | |
49 | 이혜민 | 2024.09.01 | 4720 | |
48 | 이혜민 | 2024.09.01 | 4706 | |
47 | 이혜민 | 2024.08.14 | 4517 | |
46 | 이혜민 | 2024.08.04 | 4641 |