수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-29 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 새우 | 2024-10-11 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 259 | 대구 | 2024-10-08 | 강구수협위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 258 | 다랑어 | 2024-10-08 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 257 | 성대 | 2024-10-08 | 강구수협위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 256 | 삼치 | 2024-10-04 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 255 | 만새기 | 2024-10-04 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 254 | 방어 | 2024-10-04 | 영덕북부수협 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 253 | 청어 | 2024-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 252 | 만새기 | 2024-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 251 | 삼치 | 2024-09-25 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 이혜민 | 2024.09.01 | 5166 | |
| 47 | 이혜민 | 2024.08.14 | 5088 | |
| 46 | 이혜민 | 2024.08.04 | 5158 | |
| 45 | 이혜민 | 2024.08.04 | 4251 | |
| 44 | 이혜민 | 2024.07.23 | 4135 |


