수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-07-27 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수376
- 적합 건수376
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 대구 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
372 | 청어 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
371 | 감성돔 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
370 | 돌돔 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
369 | 혹돔 | 2025-06-25 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
368 | 성대 | 2025-06-23 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
367 | 고등어 | 2025-06-23 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
366 | 방어 | 2025-06-23 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
365 | 고동 | 2025-06-19 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
364 | 가자미 | 2025-06-19 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
40 | 이혜민 | 2024.07.01 | 3708 | |
39 | 이혜민 | 2024.06.17 | 3741 | |
38 | 이혜민 | 2024.06.15 | 3427 | |
37 | 이혜민 | 2024.06.15 | 4155 | |
36 | 이혜민 | 2024.06.15 | 3887 |