수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-17 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수469
- 적합 건수469
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 대구 | 2023-11-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 50 | 고등어 | 2023-11-03 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 49 | 곰치 | 2023-11-02 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 48 | 만새기 | 2023-11-02 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 47 | 방어 | 2023-10-31 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 46 | 만새기 | 2023-10-31 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 44 | 무늬오징어 | 2023-10-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 43 | 참치 | 2023-10-27 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 42 | 우럭 | 2023-10-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 41 | 광어 | 2023-10-26 | 동광어시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 김승현 | 2024.12.23 | 4350 | |
| 59 | 김승현 | 2024.12.17 | 4154 | |
| 58 | 김승현 | 2024.12.03 | 4744 | |
| 57 | 김승현 | 2024.11.26 | 4637 | |
| 56 | 김승현 | 2024.11.18 | 4580 |


