수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-06-09 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수340
- 적합 건수340
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 열기 | 2025-05-21 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
335 | 방어 | 2025-05-21 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
334 | 청어 | 2025-05-15 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
333 | 성대 | 2025-05-15 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
332 | 가자미 | 2025-05-14 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
331 | 성대 | 2025-05-14 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
330 | 대구 | 2025-05-14 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
329 | 방어 | 2025-05-14 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
328 | 청어 | 2025-05-14 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
327 | 청어 | 2025-05-09 | 강구 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
70 | 박주영 | 2025.06.02 | 57 | |
69 | 박주영 | 2025.05.30 | 89 | |
68 | 박주영 | 2025.05.27 | 179 | |
67 | 박주영 | 2025.05.23 | 409 | |
66 | 박주영 | 2025.05.17 | 460 |