수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
	 주간현황
주간현황2025-10-30 기준
			- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
 누적현황
누적현황2025년 기준
			- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 전갱이 | 2023-12-22 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 86 | 고등어 | 2023-12-22 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 85 | 붉은대게 | 2023-12-22 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 84 | 고등어 | 2023-12-22 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 83 | 성대 | 2023-12-19 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 82 | 참가자미 | 2023-12-19 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 81 | 수가자미 | 2023-12-19 | 영덕읍시장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 80 | 고등어 | 2023-12-14 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 79 | 마래미(방어) | 2023-12-14 | 강구수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
| 78 | 볼락 | 2023-12-13 | 영덕북부수협 위판장 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 88 | 김현수 | 2025.09.17 | 604 | |
| 87 | 김현수 | 2025.09.17 | 649 | |
| 86 | 김현수 | 2025.09.17 | 641 | |
| 85 | 김현수 | 2025.08.26 | 889 | |
| 84 | 김현수 | 2025.08.20 | 828 | 



 
										 
					