번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
2030 | 안병선 | 2025.08.04 | 8 | |
2029 | 안병선 | 2025.08.04 | 9 | |
2028 | 안병선 | 2025.08.04 | 9 | |
2027 | 안병선 | 2025.08.04 | 7 | |
2026 | 안병선 | 2025.08.04 | 4 | |
2025 | 안병선 | 2025.07.18 | 23 | |
2024 | 안병선 | 2025.07.18 | 17 | |
2023 | 안병선 | 2025.07.18 | 15 | |
2022 | 안병선 | 2025.07.18 | 16 | |
2021 | 안병선 | 2025.07.15 | 25 |
세입세출재정정보공개
- 홈으로
- 정보공개
- 행정정보
- 세입세출재정정보공개
- 담당부서 : 기획예산실
- 연락처 054-730-6052
- 팩스 054-730-6059
- 이메일ydcounty@korea.kr