수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-10-26 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수414
- 적합 건수414
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 참치 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 410 | 고등어 | 2025-08-27 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 409 | 대구 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 408 | 청어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 407 | 방어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 406 | 가자미 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 405 | 참치 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 404 | 고등어 | 2025-08-22 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 403 | 청어 | 2025-08-20 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 402 | 가자미 | 2025-08-20 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
작성자
작성일
1970-01-01 09:00
조회


