수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2026-04-29 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2026년 기준
- 전체 건수534
- 적합 건수534
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 방어 | 2026-02-11 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 500 | 병어 | 2026-02-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 499 | 삼치 | 2026-02-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 498 | 청어 | 2026-02-06 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 497 | 정어리 | 2026-02-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 496 | 청어 | 2026-02-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 495 | 복어 | 2026-02-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 494 | 가자미 | 2026-02-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 493 | 삼치 | 2026-02-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 492 | 참치 | 2026-02-05 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 이혜민 | 2026.02.03 | 1489 | |
| 100 | 이혜민 | 2025.12.12 | 3718 | |
| 99 | 이혜민 | 2025.12.09 | 3908 | |
| 98 | 이혜민 | 2025.11.28 | 4087 | |
| 97 | 이혜민 | 2025.11.26 | 4299 |


