수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시
2025-12-10 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0
2025년 기준
- 전체 건수462
- 적합 건수462
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
| ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 방어 | 2025-09-29 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 428 | 참치 | 2025-09-29 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 427 | 성대 | 2025-09-25 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 426 | 방어 | 2025-09-25 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 425 | 참치 | 2025-09-25 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 424 | 방어 | 2025-09-16 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 423 | 다랑어 | 2025-09-16 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 422 | 삼치 | 2025-09-16 | 강구항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 421 | 다랑어 | 2025-09-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
| 420 | 고등어 | 2025-09-11 | 축산항 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 이혜민 | 2025.12.09 | 2 | |
| 98 | 이혜민 | 2025.11.28 | 115 | |
| 97 | 이혜민 | 2025.11.26 | 200 | |
| 96 | 김현수 | 2025.11.19 | 558 | |
| 95 | 김현수 | 2025.11.19 | 559 |


