수산물 방사능 결과 일일/누적 현황 및 결과 게시

2025-07-27 기준
- 전체 건수0
- 적합 건수0
- 부적합 건수0

2025년 기준
- 전체 건수376
- 적합 건수376
- 부적합 건수0
수산물 방사능 검사 상세내역
ID | 품명 | 사료수거일 | 수거장소 | 원산지 | 세슘검출량 | 요오드검출량 | 적부판정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 방어 | 2025-07-11 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
382 | 다랑어 | 2025-07-11 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
381 | 고등어 | 2025-07-11 | 강구면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
380 | 청어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
379 | 다랑어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
378 | 대구 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
377 | 고등어 | 2025-07-10 | 축산면 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
376 | 고등어 | 2025-07-01 | 강구면 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
375 | 다랑어 | 2025-07-01 | 강구면 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
374 | 황어 | 2025-07-01 | 강구면 대성산업 | 국내산 | 불검출 | 불검출 | 적합 |
수산물 방사능 검사 결과(주간)
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
30 | 이혜민 | 2024.05.03 | 3886 | |
29 | 이혜민 | 2024.04.16 | 4085 | |
28 | 이혜민 | 2024.04.16 | 4025 | |
27 | 이혜민 | 2024.04.16 | 4023 | |
26 | 이혜민 | 2024.03.27 | 4136 |